| 名稱 | 價(jià)格 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
| 2012-03-07國際原油期貨價(jià)格(美元/桶) | |||
| WTI | 106.16 | ↑1.46 | ↑1.39% |
| 布倫特 | 124.12 | ↑2.14 | ↑1.75% |
| 2012-03-07國際原油現(xiàn)貨價(jià)格(美元/桶) | |||
| 迪拜 | 120.69 | ↓0.96 | ↓0.79% |
| 阿曼 | 121.49 | ↓0.95 | ↓0.78% |
| 塔皮斯 | 131.85 | ↓1.51 | ↓1.13% |
| 米納斯 | 132.06 | ↓1.15 | ↓0.86% |
| 杜里 | 124.42 | ↓1.16 | ↓0.92% |
| 辛塔 | 125.19 | ↓1.16 | ↓0.92% |
| 大慶 | 127.51 | ↓1.16 | ↓0.90% |
| 勝利 | 123.55 | ↓1.16 | ↓0.93% |
