| 名稱 | 價格 |
漲跌額 |
漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-14國際原油期貨價格 | ||||
| WTI | 105.43 美元/桶 | ↓-1.28 | ↓-1.20% | |
| 布倫特 | 124.97 美元/桶 | ↓-1.25 | ↓-0.99% | |
| 2012-03-14國際原油現(xiàn)貨價格 | ||||
| 迪拜 | 124.16 | ↓0.04 | ↓0.03% | |
| 阿曼 | 124.63 | ↑0.27 | ↑0.22% | |
| 塔皮斯 | 134.22 | ↓0.34 | ↓0.25% | |
| 米納斯 | 134.81 | ↑0.05 | ↑0.04% | |
| 杜里 | 127.35 | ↓0.04 | ↓0.03% | |
| 辛塔 | 128.28 | ↓0.04 | ↓0.03% | |
| 大慶 | 130.35 | ↑0.01 | ↑0.01% | |
| 勝利 | 126.47 | ↓0.05 | ↓0.04% | |
